AT-M515 è una dash cam avanzata con un processore AI integrato per rilevare eventi di guida come deviazione dalla corsia, collisione frontale e comportamenti impropri del conducente come l'uso di telefoni cellulari e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. AI Plus può avvisare il conducente in tempo reale di comportamenti pericolosi e caricare gli eventi su una piattaforma di monitoraggio per essere esaminati da un gestore della flotta per aiutarlo a istruire i conducenti a ridurre i rischi del traffico.
-Chip intelligente, processore di immagini DSP ad alte prestazioni.
-Un insieme di sistemi non solo supporta ADAS& Algoritmo intelligente DMS, ma supporta anche la funzione ministeriale (opzionale).
-Supporta solo il flusso di codice principale, non supporta il flusso di doppio codice.
-Risoluzione Full HD 1080P
-Protezione da interruzione di corrente
-Ricche porte (I/O, RS485)
-Ampio spazio di archiviazione (1 scheda TF, massimo 512 GB)
-Controller remoto per la configurazione
-Il canale intelligente AHD adotta il design dell'interfaccia della testa dell'aereo
-MIC incorporato&SPK, supporta l'interfono VoIP
Elementi | parametri tecnici | Descrizione |
Sistema | Operazione | Linù |
Le lingue | Cinese/inglese | |
Metodi di controllo | Controller/piattaforma remota | |
Aggiornamento | Controller remoto/piattaforma | |
video | Ingresso | 4*AHD1080P/720P |
Produzione | 1 * CVBS | |
Compressione video | H.265/H.264 | |
Audio | Ingresso | 4CH |
Produzione | 1CH | |
Compressione audio | G.711A | |
Magazzinaggio | Archiviazione esterna | 1 TF, massimo 512 GB |
Archiviazione interna | Supporto standard 8 GB, può essere personalizzato con 64G, 128G, 256G | |
Modulo 4G | Quectel EC25-E | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 GSM/BORDO: B3/B8 |
Posizione satellitare | GPS/BD | Frequenza: L1: 1575,42 MHz B1:1561.098MHz Sensibilità: Tracciamento: -165dBm Avvio a freddo: -148 dBm Tempo di avvio a freddo:<33s Tempo di avvio a caldo: 6 secondi Posizionamento:10m |
Opzionale | WIFI | Supporta 802.11 b/g/n (2,4 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth4.1 | |
ADAS | Telecamera ADAS (integrata, è necessario abilitare l'intelligenza artificiale) | |
DMS | Telecamera DMS | |
BSD | È necessaria la fotocamera BSD (solo un supporto a sinistra o a destra) | |
Interfaccia | Citofono VoIP | Supporto |
Interfaccia seriale | 1*RS485 (opzionale) | |
I/O | Ingresso 4CH, uscita 1CH (opzionale) | |
Antenna 4G | Integrato | |
Antenna GPS | G-Mouse, esterno | |
Energia | Ingresso | 12 V ~ 36 V/CC |
Consumo | < 2 W (nessuna periferica) | |
Proprietà fisica | Temperatura di lavoro | -25℃ ~ +75℃ |
Temperatura di conservazione | -40℃ ~ +85℃ | |
Umidità di lavoro | 10%~ 95% | |
Dimensione (L x L x A) | 90 x 90 x 30 mm | |
Peso | 295 g |
Mettiti in contatto con noi
Lascia semplicemente la tua email o numero di telefono nel modulo di contatto così possiamo fornirti più servizi!