AT-M502 एक उन्नत डैश कैमरा है, जिसमें शक्तिशाली डेटा इंटरफ़ेस है, जो प्लेटफ़ॉर्म सिस्टम के साथ संयुक्त है, ADAS, DMS वैकल्पिक का समर्थन करता है।
एकीकृत 4जी, जीपीएस, वाईफ़ाई वैकल्पिक, 2 चैनल वीडियो इनपुट, टीएफ * 1 समग्र भंडारण।
यह स्पष्ट तस्वीरें खींच सकता है और अपलोड कर सकता है, और वाहन के टकराने या अन्य आपातकालीन स्थितियों का सामना करने पर पृष्ठभूमि प्रबंधन कर्मियों को सूचित करने के लिए अलार्म भेज सकता है।
इसके अलावा, AT-M502 निजी कारों, ऑनलाइन कार-हेलिंग, टैक्सियों, एंटरप्राइज़ वाहनों आदि की दूरस्थ निगरानी और प्रबंधन के लिए आपकी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा कर सकता है।
-2CH AHD720/1080P HD वीडियो इनपुट।
- बिजली विफलता संरक्षण
- बड़ा स्टोरेज (1*TF कार्ड, अधिकतम 512GB)
- बिल्ड-इन एमआईसी&एस पीके, वीओआईपी इंटरकॉम का समर्थन करें
- वाईफ़ाई अंतर्निहित, 802.11 बी/जी/एन का समर्थन करता है
- समर्थन एडीएएस (सामने)+डीएमएस (पिछला, वैकल्पिक)।
- सीरियल पोर्ट का विस्तार करें (वैकल्पिक)
- 3 IO डिटेक्शन का विस्तार करें (वैकल्पिक)
सामान | तकनीकी मापदंड | विवरण |
प्रणाली | संचालन | लिनु |
बोली | चीनी अंग्रेजी | |
नियंत्रण के तरीके | रिमोट कंट्रोलर/प्लेटफ़ॉर्म | |
उन्नत करना | रिमोट कंट्रोलर/प्लेटफ़ॉर्म | |
वीडियो | इनपुट | बिल्ड-इन 2*AHD1080P, 1 बाहरी कैमरा बढ़ाने के लिए वैकल्पिक (720P) |
वीडियो संपीड़न | एच.265/एच.264 | |
ऑडियो | इनपुट | 1CH |
उत्पादन | 1CH | |
ऑडियो संपीड़न | जी.711ए | |
भंडारण | बाह्य भंडारण | 1*टीएफ, अधिकतम 512 जीबी |
आंतरिक स्टोरेज | मानक समर्थन 8GB, 64G, 128G, 256G के साथ कस्टमाइज़ किया जा सकता है | |
4जी मॉड्यूल | बिल्ली 1/4 | वैकल्पिक |
सैटेलाइट स्थिति | जीपीएस/बीडी | आवृत्ति:L1:1575.42MHz बी1:1561.098 मेगाहर्ट्ज संवेदनशीलता: ट्रैकिंग:-165dBm कोल्ड बूट:-148dBm शीत बूट समय:<33s वार्म बूट समय: 6 सेकंड पोजिशनिंग: 10 मी |
वैकल्पिक | वाईफ़ाई | समर्थन 802.11 b/g/n(2.4GHz) |
ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 4.1 | |
ADAS | ADAS कैमरा (बिल्ड-इन, AI सक्षम करने की आवश्यकता है और विकासाधीन है) | |
डीएमएस | डीएमएस कैमरा (बिल्ड-इन, एआई सक्षम करने की आवश्यकता है और विकासाधीन है) | |
इंटरफेस | वीओआइपी इंटरकॉम | सहायता |
आनुक्रमिक अंतरापृष्ठ | 1*आरएस485 (वैकल्पिक) | |
मैं/ओ | 4CH इनपुट, 1CH आउटपुट (वैकल्पिक) | |
4जी एंटीना | में निर्मित | |
जीपीएस एंटीना | जी-माउस, बाहरी | |
शक्ति | इनपुट | 12वी ~ 36वी/डीसी |
उपभोग | < 2W (कोई परिधीय नहीं) | |
स्थूल संपत्ति | वर्किंग टेम्परेचर | -25℃ ~ +75℃ |
भंडारण तापमान | -40℃ ~ +85℃ | |
कार्यशील आर्द्रता | 10%~ 95% | |
आयाम(L x W x H) | 80 x 45 x 30 मिमी | |
वज़न | 185 ग्राम | |
सामने का कैमरा | संकल्प अनुपात | एमआईपीआई 2 मेगापिक्सेल |
लूक्रस | 0.05 लक्स | |
लेंस | 2.1एमएम/4एमएम | |
कोण | क्षैतिज 120°/90° | |
आंतरिक भाग | संकल्प अनुपात | एमआईपीआई 2 मेगापिक्सेल |
नयनाभिराम कैमरा | अवरक्त | सहायता |
लेंस | वाइड-एंगल लेन | |
कोण | 145° |
हमारे साथ जुड़े
बस संपर्क फ़ॉर्म पर अपना ईमेल या फ़ोन नंबर छोड़ दें ताकि हम आपको और अधिक सेवाएँ प्रदान कर सकें!