Die AT10M-Master- und AT10S-Slave-Vorhängeschlösser von A-Telematics sind die ideale Lösung für den Transport von Nass- und Trockenfracht in Containern, Tankwagen und Kleintransportern. Es ist mit GPS/GSM und Lora-Konnektivität ausgestattet, um einen Abstand von 30 Metern zwischen dem LKW-Kopf und dem Containerende zu unterstützen, wodurch Verbindungsprobleme bei langen Fahrzeugentfernungen gelöst werden.
AT10M | AT10S |
-Unterstützt den Alarm bei niedrigem Batteriestand -Eingebaute GSM/GPS-Antenne -Unterstützung der GPRS-Netzwerk-Datenübertragung -Unterstützt den EIN/AUS-Alarm der Sperre -Unterstützt den String-Cut-Alarm -Unterstützung des Gehäusemanipulationsalarms -Optionaler großer wiederaufladbarer Lithium-Akku -Unterstützt den Schlafmodus -Unterstützung des Remote-Upgrades durch OTA -Unterstützung zum Entsperren mit RFID-Karte -Unterstützt das Entsperren mit SMS/GPRS-Befehlen -Eingebaut mit LoRa | -Unterstützt den Alarm bei niedrigem Batteriestand -Unterstützt den EIN/AUS-Alarm der Sperre -Unterstützt den String-Cut-Alarm -Unterstützung des Gehäusemanipulationsalarms - Wiederaufladbarer Lithium-Akku -Unterstützt den Schlafmodus -Unterstützt das Entsperren per RFID-Karte -Unterstützung der Entsperrung durch LoRa (über Master Lock) |
Name | Parameter |
---|---|
GSM-Frequenz | M25 2G: 850/900/1800/1900 MHz |
Positionierungsmodul/Chipsatz | AT6558R |
GPS-Leistung | Erfassungsempfindlichkeit: -148 dBm Tracking-Empfindlichkeit: -162 dBm GPS-Frequenz: L1, 1575,42 MHz Ortungsempfindlichkeit:<5 m, CEP Warmstart (Durchschnitt):<1s Kaltstart (Durchschnitt):<30er Jahre Maximale Höhe: 18000 m |
Arbeitsstrom | Um120mA@3.7V Batterie |
Schlafmodus Aktuell | Um8mA@3.7V Batterie |
Notfall-batterie | 15000 mAh wiederaufladbarer Lithium-Akku |
Größe | 210 mm * 115 mm * 46 mm |
Gewicht | 1,25 kg |
Arbeitstemperatur (Hochtemperaturbatterie) | -25℃ - +75℃ |
Feuchtigkeit | 5% - 95 % |
LED-Anzeige | Verwenden Sie die vierfarbige LED-Anzeige in Blau/Grün/Rot/Orange, um den Status von Strom/GPS/GSM/Ladegerät anzuzeigen |
Daten zum toten Bereich | 10.000 Datensätze |
LoRa(M-HL10) | |
Frequenz | 410 ~ 525 MHz |
RF-Chip | SX1268 |
Empfangssensibilität | -141 dBm, bei 470 MHz, 125 K Bandbreite, SF=12 |
Bandbreite | 125K |
Distanz | 3 km, @offener Bereich, 125 K Bandbreite, SF = 12 |
Emissionsstrom | 120 mA bei maximaler Sendeleistung 22 dBm |
Strom empfangen | 10 mA @Kontinuierlicher Empfangsmodus |
Hörstrom | 8 mA, im CAD-Erkennungsmodus |
Schlafstrom | 2uA, unterstützt das Aufwecken der seriellen Schnittstelle |
AT10S
Name | Parameter |
Arbeitsstrom | Um30mA@3.7V Batterie |
Farbe | Schwarz |
Schlafmodus Aktuell | Um8mA@3.7V Batterie |
Notfall-batterie | 6000 mAh wiederaufladbarer Lithium-Akku |
Größe | 89mm*128mm*41mm |
Gewicht | Ungefähr 425g |
Arbeitstemperatur (Hochtemperaturbatterie) | -25℃ - +75℃ |
Feuchtigkeit | 5 % – 95 % |
LED-Anzeige | Verwenden Sie die vierfarbige LED-Anzeige in Blau/Grün/Rot/Orange, um den Status von Strom/LoRa/Ladegerät anzuzeigen |
LoRa(M-HL10) | |
Frequenz | 410 ~ 525 MHz |
RF-Chip | SX1268 |
Empfangssensibilität | -141 dBm, bei 470 MHz, 125 K Bandbreite, SF=12 |
Bandbreite | 125K |
Distanz | 3 km, @offener Bereich, 125 K Bandbreite, SF = 12 |
Emissionsstrom | 120 mA bei maximaler Sendeleistung 22 dBm |
Strom empfangen | 10 mA @Kontinuierlicher Empfangsmodus |
Hörstrom | 8 mA, im CAD-Erkennungsmodus |
Schlafstrom | 2uA, unterstützt das Aufwecken der seriellen Schnittstelle |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!