AT-M525 ist ein MDVR im fortschrittlichen MINI-Design mit einer leistungsstarken Datenschnittstelle, die in Kombination mit einem Plattformsystem Passagierflussstatistiken, Erkennung toter Bereiche, Gesichtserkennung, ADAS, DMS und andere Berechnungen ermöglicht.
Neue Generation der h.265-Bildkomprimierungs-Engine, kombiniert mit HD 1080P-Bildverarbeitung für ein perfektes Bilderlebnis.
Integriertes 4G, Beidou/GPS, WIFI, 4-Kanal-Audio- und Videoeingang, TF * 2-Composite-Speicher, einfache Installation und bequeme Bedienung, ausgestattet mit einem speziellen Fahrzeugstromversorgungssystem, das eine stabile und zuverlässige Datenausgabe auf Fahrzeugspezifikationsniveau bietet.
-Intelligenter Chip, leistungsstarker DSP-Bildprozessor.
-Eine Reihe von Systemen unterstützt nicht nur ADAS& Der intelligente Algorithmus von DSM unterstützt auch die Ministerfunktion
-Unterstützt nur den Hauptcode-Stream, nicht den doppelten Code-Stream
-Full HD 1080P-Auflösung
-Stromausfallschutz
-Reiche Ports (I/O, RS485)
-Großer Speicher (2*TF-Karte, max. 2*256GB)
-Tools USB arbeitet mit der Tools-App zusammen, um alle Geräte in Ihrem Mobiltelefon zu verwalten und einzurichten, um die Fernbedienung zu ersetzen
-Unterstützung der Verbindung mit ADAS & Fahrerstatus-Monitor-Warnsystem
-Der intelligente Kanal AHD übernimmt das Design der Flugzeugkopfschnittstelle
Artikel | technische Parameter | Beschreibung |
System | Betrieb | Linux3.10 |
Sprachen | Chinesisch/Englisch | |
Kontrollmethoden | Fernbedienung/Plattform | |
Aktualisierung | Fernbedienung/Plattform | |
Video | Eingang | Eingebaute 2*AHD1080P, optional zur Erweiterung um 1 externe Kamera (720P) |
Ausgabe | 1*CVBS | |
Video-Kompression | H.265/H.264 | |
Audio | Eingang | 4CH |
Ausgabe | 1CH | |
Audiokomprimierung | G.711A | |
Lagerung | TF-Karte | 2 * TF, max. 2 * 256 GB (Standardmäßig wird nur 1TF unterstützt) |
4G-Modul | Quectel EC25-E | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 GSM/EDGE: B3/B8 |
Satellitenposition | GPS/BD | Frequenz: L1: 1575,42 MHz B1: 1561,098 MHz Empfindlichkeit: Tracking: -165 dBm Kaltstart: -148 dBm Kaltstartzeit:<33s Warmstartzeit: 6 Sekunden Positionierung: 10 m |
Optional | W-LAN | Unterstützt 802.11 b/g/n (2,4 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
Schnittstelle | Serielle Schnittstelle | 1*RS485 (Optional) |
E/A | 4-Kanal-Eingang, 1-Kanal-Ausgang (Optional) | |
GPS-Antenne | G-Maus, extern | |
Leistung | Eingang | 12V ~ 36V/DC |
Ausgabe | 12 V (+/0,2 V), maximaler Strom: 1 A | |
Verbrauch | < 3 W (keine Peripheriegeräte) | |
Physikalische Eigenschaft | Arbeitstemperatur | -25℃ ~ +75℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 %~ 95 % | |
Abmessungen (L x B x H) | 90 x 90 x 30 mm | |
Gewicht | 29g |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!