AT200BD هو جهاز تتبع GPS متعدد الوظائف 4G CAT1، والذي يجمع بين وظائف تحديد المواقع والمراقبة والإنذار والتتبع،
مع صغر حجمها، فهي سهلة الاستخدام والتشغيل، وينطبق الأمر الرئيسي على المركبات وغيرها من مواقع الكائنات المتنقلة وخدمات التتبع.
-إنذار انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
-دعم 9-90 فولت إمدادات الطاقة على نطاق واسع.
-دعم إنذار انقطاع التيار الكهربائي.
-هوائي 4G/GPS مدمج.
-دعم إحصائية الأميال المقطوعة للمركبة.
-دعم محرك القطع/الاسترداد عن بعد.
-دعم الترقية عن بعد عن طريق OTA.
-دعم التكوين عن بعد عن طريق الرسائل القصيرة/جي بي آر إس.
-واجهات:
*6 مدخلات رقمية؛
*3 مخارج رقمية؛
*2 مدخل تناظري (متوافق مع الإدخال الرقمي)؛
* واجهة سلكية واحدة لـ 3 أجهزة استشعار لدرجة الحرارة؛
*1RS232& 1RS485 لجهاز الاستشعار الخارجي؛
* ميكروفون& SPK.
اسم | حدود |
---|---|
4G كات1 | SIMCOM A7670E LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 GSM: B3/B8 |
وحدة جي إس إم | فيبوكوم G500-Q50 |
وحدة نظام تحديد المواقع | AT6558R |
طاقة كهربائية شغالة | 9 فولت ~ 90 فولت @ تيار مستمر |
العمل الحالي | حوالي 70 مللي أمبير عند 12 فولت |
تيار النوم | حوالي 10 مللي أمبير عند 12 فولت |
لون | أسود |
مدة عمل البطارية | حوالي 2 ساعة |
بطارية احتياطية | 180 مللي أمبير |
حجم المتتبع | 105 ملم * 54 ملم * 20 ملم |
وزن المتتبع | 106 جرام |
درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية - +75 درجة مئوية |
رُطُوبَة | 5% - 95% |
مؤشر LED | جي إس إم / نظام تحديد المواقع / الطاقة |
تحديد موقع الحساسية | 10 م |
تحديد الوقت | البداية الساخنة (المتوسط): 1s بداية باردة (متوسط):<32 ثانية |
حساسية تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). | -162 ديسيبل |
حساسية الاستحواذ | -148 ديسيبل |
نظام تحديد المواقع بشكل متكرر | L1: 1575.42 ± 1.023 ميجا هرتز |
بيانات المنطقة العمياء | 10000 سجل |
ابق على تواصل معنا
ما عليك سوى ترك بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك في نموذج الاتصال حتى نتمكن من تقديم المزيد من الخدمات لك!